当前位置: 网站首页 > 学院通知 > 正文

2026年博士研究生招生考试申请考核制科研基础审核(初审)、外语水平考核公示

【来源: | 发布日期:2026-05-23 】
科研基础审核(初审)合格分数线:60
序号 报考学科专业代码 报考学科专业名称 考生编号 考生
姓名
科研基础审核(初审)成绩 外语考核情况(免考/不免考)
1 081100 控制科学与工程 100096120000001 白明松 80.64 不免考
2 081100 控制科学与工程 100096120000034 孙亚博 74.97 不免考
3 081100 控制科学与工程 100096120000047 武天旭 84.63 不免考
4 081100 控制科学与工程 100096120000072 周家亮 80.22 不免考
5 081100 控制科学与工程 100096120000022 吕君毅 82.32 不免考
6 081100 控制科学与工程 100096120000046 王志洋 83.37 不免考
7 081100 控制科学与工程 100096120000066 赵静 80.01 不免考
8 081100 控制科学与工程 100096120000059 方虎 72.82 不免考
9 081100 控制科学与工程 100096120000019 刘子安 88.80 不免考
10 081100 控制科学与工程 100096120000027 任学军 90.35 不免考
11 081100 控制科学与工程 100096120000036 汤宇 73.26 不免考
12 081100 控制科学与工程 100096120000056 杨雪 77.92 不免考
13 081100 控制科学与工程 100096120000067 赵梦彤 78.37 不免考
14 081100 控制科学与工程 100096120000061 张海帅 81.25 不免考
15 081100 控制科学与工程 100096120000020 刘紫阳 82.45 不免考
16 081100 控制科学与工程 100096120000075 高永祥 79.15 不免考
17 081100 控制科学与工程 100096120000037 涂显芳 81.48 不免考
18 081100 控制科学与工程 100096120000050 谢胜凯 79.93 不免考
19 081100 控制科学与工程 100096120000051 徐九八 81.29 不免考
20 081100 控制科学与工程 100096120000058 姚罡 81.48 不免考
21 081100 控制科学与工程 100096120000003 郭威 84.78 不免考
22 081100 控制科学与工程 100096120000029 石泽林 85.17 不免考
23 081100 控制科学与工程 100096120000030 宋修璞 78.57 不免考
24 081100 控制科学与工程 100096120000042 王怿飞 79.54 不免考
25 081100 控制科学与工程 100096120000016 梁杰 75.47 不免考
26 081100 控制科学与工程 100096120000021 陈龙 75.66 不免考
27 081100 控制科学与工程 100096120000005 侯庆亮 72.75 不免考
28 081100 控制科学与工程 100096120000041 王彦龙 88.85 不免考
29 081100 控制科学与工程 100096120000043 王逸飞 83.03 不免考
30 081100 控制科学与工程 100096120000070 冯海舟 79.46 不免考
31 081100 控制科学与工程 100096120000026 秦晓杰 77.58 不免考
32 081100 控制科学与工程 100096120000055 杨心科 74.88 不免考
33 081100 控制科学与工程 100096120000065 张天磊 79.87 不免考
34 081100 控制科学与工程 100096120000035 索永兵 87.15 不免考
35 081100 控制科学与工程 100096120000031 孙浩钧 78.00 不免考
36 081100 控制科学与工程 100096120000069 郑丹 89.02 不免考
37 081100 控制科学与工程 100096120000006 胡琳 80.46 不免考
38 081100 控制科学与工程 100096120000012 李若源 79.02 不免考
39 081100 控制科学与工程 100096120000045 王震 79.56 不免考
40 081100 控制科学与工程 100096120000053 杨彬彬 82.80 不免考
41 081100 控制科学与工程 100096120000071 周德浩 82.62 不免考
42 081100 控制科学与工程 100096120000018 刘岩 79.92 不免考
43 081100 控制科学与工程 100096120000009 黄厚凯 79.04 不免考
44 081100 控制科学与工程 100096120000024 庞震 83.20 免考
45 081100 控制科学与工程 100096120000048 武志刚 79.04 不免考
46 081100 控制科学与工程 100096120000074 朱金保 80.29 不免考
47 081100 控制科学与工程 100096120000013 李善谭 82.58 不免考
48 081100 控制科学与工程 100096120000014 李卓林 78.42 不免考
49 081100 控制科学与工程 100096120000057 杨洋 84.03 不免考
50 081100 控制科学与工程 100096120000040 丁伟平 83.41 不免考
51 081100 控制科学与工程 100096120000007 胡向亮 78.00 不免考
52 081100 控制科学与工程 100096120000085 刘化滨 85.85 不免考
53 081100 控制科学与工程 100096120000086 赵乾 78.79 不免考
54 081100 控制科学与工程 100096120000094 车丽伟 80.56 不免考
55 081100 控制科学与工程 100096120000095 张超群 78.79 不免考
56 081100 控制科学与工程 100096120000083 袁云静 80.75 不免考
57 081100 控制科学与工程 100096120000088 王悦燕 83.23 不免考
58 081100 控制科学与工程 100096120000092 叶琳 84.20 不免考
59 081100 控制科学与工程 100096120000093 李佳幸 81.67 不免考
60 081100 控制科学与工程 100096120000091 陈姝宁 84.20 不免考
61 081100 控制科学与工程 100096120000077 高宇 73.72 不免考
62 081100 控制科学与工程 100096120000079 张伟业 80.12 免考
63 081100 控制科学与工程 100096120000081 夏冰 84.58 不免考
64 081100 控制科学与工程 100096120000080 黄晶晶 73.53 不免考
65 081100 控制科学与工程 100096120000082 李忠博 83.03 不免考
66 081100 控制科学与工程 100096120000078 王崇 80.70 不免考
67 081100 控制科学与工程 100096120000073 周彤 76.63 不免考
68 081100 控制科学与工程 100096120000054 杨凯 76.63 不免考
69 081100 控制科学与工程 100096120000064 张临风 76.44 不免考
70 081100 控制科学与工程 100096120000004 韩峥阳 73.53 不免考
71 081100 控制科学与工程 100096120000063 张慧芳 76.63 不免考
72 081100 控制科学与工程 100096120000062 张浩洋 73.87 不免考
73 081100 控制科学与工程 100096120000017 刘小宇 76.15 不免考
74 081100 控制科学与工程 100096120000025 齐国龙 73.64 不免考
75 081100 控制科学与工程 100096120000028 尚绪森 80.03 不免考
76 081100 控制科学与工程 100096120000038 王辰 79.34 不免考
77 081100 控制科学与工程 100096120000002 郭坤 80.37 不免考
78 081100 控制科学与工程 100096120000015 李宗霖 74.29 不免考
79 081100 控制科学与工程 100096120000033 孙淑一 73.91 不免考
80 081100 控制科学与工程 100096120000039 王刘骏秋 76.38 不免考
81 081100 控制科学与工程 100096120000049 席书桓 77.14 不免考
82 081100 控制科学与工程 100096120000060 游顺策 75.24 不免考
83 081100 控制科学与工程 100096120000011 曾璐 76.14 不免考
84 081100 控制科学与工程 100096120000010 李家震 76.03 不免考
85 081100 控制科学与工程 100096120000008 黄海格 76.46 不免考
86 081100 控制科学与工程 100096120000044 王泽君 75.38 不免考
87 081100 控制科学与工程 100096120000052 薛超 77.11 不免考
88 081100 控制科学与工程 100096120000032 孙梦如 76.69 不免考
89 081100 控制科学与工程 100096120000068 赵颖 76.24 不免考
90 081100 控制科学与工程 100096120000090 王一 76.24 不免考
91 081100 控制科学与工程 100096120000089 陈俊飞 75.65 不免考
92 081100 控制科学与工程 100096120000076 胡洋 75.46 不免考
93 081100 控制科学与工程 100096120000087 贾菲儿 78.72 免考


Baidu
sogou